Реестр действующих патентов и товарных знаков НИИ
п/ п | Наименование РИД | № и дата приоритета | Окончание действия |
1 | Штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae IMB Y-5032 для производства красных столовых виноматериалов | № 2529833 12.2007 | 19.12.2027 |
2 | Штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae IMB Y-5031 для производства хересных виноматериалов | № 2529838 12.2007 | 19.12.2027 |
3 | Способ технологической оценки технических сортов винограда | № 2529839 03.2006 | 13.03.2026 |
4 | Способ производства концентрированного экстракта полиофенолов винограда | № 2668815 04.2017 | 10.04.2037 |
5 | Способ производства вина, насыщенного полифенолами винограда | № 2654667 12.2016 | 13.12.2036 |
6 | Способ идентификации аутентичности сусла виноградного концентрированного | № 2696878 08.2019 | 16.08.2039 |
7 | Штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae IMB Y-5054 для приготовления виноматериалов при производстве шампанских и игристых вин | № 145613 06.2013 | 25.06.2023 |
8 | Способ технологической оценки столовых сортов винограда | № 145617 06.2012 | 19.06.2022 |
9 | Способ внекорневой подкормки столового винограда | № 145618 09.2011 | 12.09.2021 |
10 | Способ краткосрочного прогноза развития грибных заболеваний винограда | № 145619 06.2013 | 17.06.2023 |
11 | Способ производства хересованных виноматериалов | № 145620 08.2012 | 06.08.2022 |
12 | Способ обработки мезги при производстве виноградных виноматериалов | № 145621 09.2012 | 04.09.2022 |
13 | Способ стабилизации виноматериалов к коллоидным помутнениям | № 145626 06.2010 | 21.06.2020 |
14 | Способ производства десертного мускатного виноматериала | № 145638 02.2010 | 26.02.2020 |
15 | Способ прогнозирования склонности белых столовых и шампанских виноматериалов к кристаллическим кальциевым помутнениям | № 145639 06.2010 | 01.06.2020 |
16 | Способ прогнозирования склонности белых столовых и шампанских виноматериалов к кристаллическим калиевым помутнениям | № 145640 05.2010 | 25.05.2020 |
17 | Способ стерилизации побегов и семян винограда | № 145641 04.2010 | 23.04.2020 |
18 | Способ приготовления желатина для обработки виноматериалов | № 145642 05.2010 | 17.05.2020 |
19 | Способ идентификации аутентичности виноградных виноматериалов и вин | № 145643 02.2012 | 27.02.2022 |
20 | Двухплоскостная шпалера для ведения виноградных кустов | № 149913 08.2013 | 01.08.2023 |
21 | Способ защиты прививок винограда от высыхания | № 149914 07.2013 | 03.07.2023 |
22 | Установка для аэрозольной обработки столового винограда и плодоовощной продукции перед закладкой на хранение | № 187477 07.2019 | 26.07.2029 |
23 | Секатор садовый | № 178799 11.2017 | 09.11.2027 |
24 | Виноград столовый Южнобережный | № 8283 от 08.04.2014 | 04.2049 |
25 | Виноград столовый Ливия | № 8284 от 08.04.2014 | 04.2049 |
26 | Виноград технический Памяти Голодриги | № 8282 от 08.04.2014 | 04.2049 |
27 | — св-во РФ на ТЗ № 521069 «Логотип НИВиВ»Магарач»кл.32,33 | № 521069 17.09.2010 | 09.2020 |
28 | — св-во РФ на ТЗ № 521070 АЛЬМА,АЛМА,ALMA.кл.33 | № 521070 03.06.2011 | 06.2021 |
29 | — св-во РФ на ТЗ № 521698 МАДЕРА АЛЬМА кл.33 | № 521698 03.06.2011 | 06.2021 |
30 | — св-во РФ на ТЗ № 521700 ЦИТРОН АЛЬМА, кл.33 | № 521700 14.08.2012 | 08.2022 |
31 | — св-во РФ на ТЗ № 522605 Логотип»НИВиВ «Магарач»кл.01,05,29 | № 522605 23.01.2012 | 01.2022 |
32 | — св-во РФ на ТЗ № 531802 Логотип «Институт «МАГАРАЧ»,кл.05,29 | № 531802 23.01.2012 | 01.2022 |
33 | — св-во РФ на ТЗ № 531794 Логотип»Институт»МАГАРАЧ»,кл.16,30,31,32,33,35,41,42,43 | № 531794 от 30.06.2004 | 06.2024 |
34 | Адсорбент для стабилизации напитков | № 2730612 от 24.04.2019 | 04.2039 |
Реестр патентов (из общего числа патентов), полученных НИИ с 2019 года
№ п/п | Наименование РИД | № и дата приоритета | Окончание действия | Авторы |
1 | Способ идентификации аутентичности сусла виноградного концентрированного | № 2696878 08.2019 | 16.08.2039 | Аникина Н.С., Гниломедова Н.В.. Гержикова В.Г., Погорелов Д.Ю., Михеева Л.А., Рябинина О.В., Ермихина М.В. |
2 | Установка для аэрозольной обработки столового винограда и плодоовощной продукции перед закладкой на хранение | № 187477 07.2019 | 26.07.2029 | Бойко В.А., Левченко С.В., Белаш Д.Ю. |
3 | Секатор садовый | № 178799 от 09.11.2019 | 09.11.2029 | Горобей В.П. |
4 | Способ производства концентрированного экстракта полиофенолов винограда | № 2668815 04.2017 | 10.04.2037 | Авмдзба А.М., Огай Ю.А., Черноусова И.В., Зайцев Г.П. |
5 | Способ производства вина, насыщенного полифенолами винограда | № 2654667 12.2016 | 13.12.2036 | Авидзба А.М., Егоров Е.А., Огай Ю.А., Черноусова И.В., Зайцев Г.П., Гугучкина Т.И., Агеева Н.М., Маркосов В.А. |
6 | Адсорбент для стабилизации напитков | № 2730612 от 24.04.2019 | 24.04.2039 | Загоруйко В.А., Чурсина О.А., Тимофеев Р.Г. |
Реестр действующих патентов и товарных знаков НИИ
№ п/п | Наименование РИД | № и дата приоритета | Окончание действия | Отдел |
1 | Штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae IMB Y-5032 для производства красных столовых виноматериалов | № 2529833 12.2007 | 19.12.2027 | Отдел микробиологии |
2 | Штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae IMB Y-5031 для производства хересных виноматериалов | № 2529838 12.2007 | 19.12.2027 | Отдел микробиологии |
3 | Способ технологической оценки технических сортов винограда | № 2529839 03.2006 | 13.03.2026 | лаборатория коньяка |
4 | Способ производства концентрированного экстракта полиофенолов винограда | № 2668815 04.2017 | 10.04.2037 | Отдел аналитических исследований и инновационных технологий |
5 | Способ производства вина, насыщенного полифенолами винограда | № 2654667 12.2016 | 13.12.2036 | Отдел аналитических исследований и инновационных технологий |
6 | Способ идентификации аутентичности сусла виноградного концентрированного | № 2696878 08.2019 | 16.08.2039 | Отдел химии и биохимии |
7 | Штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae IMB Y-5054 для приготовления виноматериалов при производстве шампанских и игристых вин | № 145613 06.2013 | 25.06.2023 | Лаборатория коньяка, Отдел микробиологии |
8 | Способ технологической оценки столовых сортов винограда | № 145617 06.2012 | 19.06.2022 | Отдел хранения и переработки винограда и плодоовощной продукции |
9 | Способ внекорневой подкормки столового винограда | № 145618 09.2011 | 12.09.2021 | Отдел хранения и переработки винограда и плодоовощной продукции |
10 | Способ краткосрочного прогноза развития грибных заболеваний винограда | № 145619 06.2013 | 17.06.2023 | Отдел защиты и физиологии растений |
11 | Способ производства хересованных виноматериалов | № 145620 08.2012 | 06.08.2022 | Отдел химии и биохимии |
12 | Способ обработки мезги при производстве виноградных виноматериалов | № 145621 09.2012 | 04.09.2022 | Лаборатория тихих вин |
13 | Способ стабилизации виноматериалов к коллоидным помутнениям | № 145626 06.2010 | 21.06.2020 | Лаборатория коньяка |
14 | Способ производства десертного мускатного виноматериала | № 145638 02.2010 | 26.02.2020 | Отдел микробиологии |
15 | Способ прогнозирования склонности белых столовых и шампанских виноматериалов к кристаллическим кальциевым помутнениям | № 145639 06.2010 | 01.06.2020 | Отдел химии и биохимии |
16 | Способ прогнозирования склонности белых столовых и шампанских виноматериалов к кристаллическим калиевым помутнениям | № 145640 05.2010 | 25.05.2020 | Отдел химии и биохимии |
17 | Способ стерилизации побегов и семян винограда | № 145641 04.2010 | 23.04.2020 | Сектор молекулярно-генетических исследований |
18 | Способ приготовления желатина для обработки виноматериалов | № 145642 05.2010 | 17.05.2020 | Лаборатория коньяка |
19 | Способ идентификации аутентичности виноградных виноматериалов и вин | № 145643 02.2012 | 27.02.2022 | Отдел химии и биохимии |
20 | Двухплоскостная шпалера для ведения виноградных кустов | № 149913 08.2013 | 01.08.2023 | Отдел химии и биохимии |
21 | Способ защиты прививок винограда от высыхания | № 149914 07.2013 | 03.07.2023 | отдел Агротехники |
22 | Установка для аэрозольной обработки столового винограда и плодоовощной продукции перед закладкой на хранение | № 187477 07.2019 | 26.07.2029 | Отдел хранения и переработки винограда и плодоовощной продукции |
23 | Секатор садовый | № 178799 11.2017 | 09.11.2027 | Отдел технологического оборудования и механизации сельского хозяйства |
24 | Виноград столовый Южнобережный | № 8283 от 08.04.2014 | 04.2049 | Лаборатория генеративной и клоновой селекции |
25 | Виноград столовый Ливия | № 8284 от 08.04.2014 | 04.2049 | Лаборатория генеративной и клоновой селекции |
26 | Виноград технический Памяти Голодриги | № 8282 от 08.04.2014 | 04.2049 | Лаборатория генеративной и клоновой селекции |
27 | — св-во РФ на ТЗ № 521069 «Логотип НИВиВ»Магарач»кл.32,33 | № 521069 17.09.2010 | 09.2020 | |
28 | — св-во РФ на ТЗ № 521070 АЛЬМА,АЛМА,ALMA.кл.33 | № 521070 03.06.2011 | 06.2021 | |
29 | — св-во РФ на ТЗ № 521698 МАДЕРА АЛЬМА кл.33 | № 521698 03.06.2011 | 06.2021 | |
30 | — св-во РФ на ТЗ № 521700 ЦИТРОН АЛЬМА, кл.33 | № 521700 14.08.2012 | 08.2022 | |
31 | — св-во РФ на ТЗ № 522605 Логотип»НИВиВ «Магарач»кл.01,05,29 | № 522605 23.01.2012 | 01.2022 | |
32 | — св-во РФ на ТЗ № 531802 Логотип «Институт «МАГАРАЧ»,кл.05,29 | № 531802 23.01.2012 | 01.2022 | |
33 | — св-во РФ на ТЗ № 531794 Логотип»Институт»МАГАРАЧ»,кл.16,30,31,32,33,35,41,42,43 | № 531794 от 30.06.2004 | 06.2024 | |
34 | Адсорбент для стабилизации напитков | № 2730612 от 24.04.2019 | 04.2039 | Лаборатория коньяка |